|
Adı ve Soyadı
|
Temel
|
Klinik |
Kazandığı Yer
|
RİZVAN İMAMALİYEV
TUS BİRİNCİSİ | 77.321 |
76.301 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ |
METİN İBRAHİMOV
TUS İKİNCİSİ | 77.114 |
76.960 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI |
ÇAĞRI ARIOĞLU
TUS ÜÇÜNCÜSÜ | 75.685 |
74.880 | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
AKIN ÇAKIR
TUS DÖRDÜNCÜSÜ | 75.208 |
74.287 | GATA DENİZ KUVVETLERİ GÖZ HASTALIKLARI |
EVRİM ŞİMŞEK
TUS ALTINCISI | 72.997 |
73.817 | EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ |
GÖNENÇ KOCABAY
TUS SEKİZİNCİSİ | 73.312 |
73.740 | İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ |
CEM ÖZGÖNÜL
TUS DOKUZUNCUSU | 73.624 |
72.651 | GATA JANDARMA KOMUTANLIĞI GÖZ HASTALIKLARI |
AYÇA ALAN
TUS ONUNCUSU | 73.622 |
72.246 | GATA KARA KUVVETLERİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR |
MUHAMMED N M AKSOY
TUS ONBİRİNCİSİ | 72.837 |
73.451 | ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ |
SİBEL ERYİĞİT
TUS ONİKİNCİSİ | 73.416 |
73.309 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI |
SEVTAP ÖNCÜL
TUS ONÜÇÜNCÜSÜ | 73.310 |
73.032 | EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
HANİFE TUBA AKÇAM
TUS ONDÖRDÜNCÜSÜ | 73.100 |
73.285 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ
HASTALIKLARI |
MUHARREM MÜFTÜOĞLU
TUS ONBEŞİNCİSİ | 73.208 |
72.487 | TERCİH YAPMAMIŞTIR. |
| UFUK SADIK CEYLAN | 73.097 |
72.577 | İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ |
| GÜL VARAN | 72.938 |
72.211 | İSTANBUL PROF.DR.N.REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI |
| MUSTAFA ERKAN | 72.835 |
72.844 | İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| PINAR TÜRKER | 72.309 |
72.771 | ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ |
| SEVGİ KURT | 71.940 |
72.558 | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİPLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ |
| ÖZGÜL TOHUMOĞLU | 72.202 |
72.493 | ANKARA ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI |
| CAHİT KAFADAR | 72.097 |
72.317 | GATA DENİZ KUVVETLERİ RADYOLOJİ |
| Emre YALÇINKAYA | 71.675 |
72.116 | GATA DENİZ KUVVETLERİ KARDİYOLOJİ |
| HANDAN ÖZEK | 70.464 |
72.109 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ |
| SEBAHAT TEKELİ | 71.411 |
71.978 | ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ |
| ŞERİFE TUĞBA BEYAZ | 69.934 |
71.125 | İSTANBUL İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| ŞULE BERK | 70.670 |
71.046 | ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI |
| HAFİZE GÖKBEN BİLEK | 69.617 |
70.798 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ
HASTALIKLARI |
| ÖZGÜR YAĞIZ | 69.669 |
70.684 | İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI |
| SEVGİ YEŞİLOĞLU | 70.615 |
70.451 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ |
| ALKIM ALKAN | 70.559 |
69.554 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ |
| SENEM TURAN AKDAĞ | 69.774 |
70.557 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ |
| SERKAN YURTSEVER | 69.932 |
70.518 | İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| HANDE M BEKTAŞ | 70.501 |
68.049 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI |
| YARAN KOBAN | 69.405 |
70.445 | ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI |
| ARZU SEYHAN KARATEPE | 69.930 |
70.315 | EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI |
| EVRİM DOĞAN | 69.930 |
70.214 | ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI |
| MEHMET ALİ ÖZKAN | 70.193 |
69.948 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ |
| SELİN TUĞTAN | 70.087 |
69.872 | İSTANBUL İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI |
| BURCU ERDOĞAN | 70.086 |
69.670 | ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI |
| BERNA ÖZATA | 69.561 |
70.001 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ |
| HEDİYE ALBAY | 69.524 |
69.952 | İSTANBUL İSTANBUL BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE
ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| SONGÜL KISACIK | 69.928 |
69.506 | İSTANBUL BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| ERKAN YILDIRIM | 69.877 |
69.924 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ |
| BURCU ÇAĞLAR | 69.823 |
69.734 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ |
| N. ONAT DEMİRCİ | 69.664 |
69.469 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ |
| HÜSAMEDDİN AKSOY | 68.297 |
69.603 | İSTANBUL İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI |
| BERNA GÜNAY | 69.559 |
69.394 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL
TIP VE REHABİLİTASYON |
| RAGIP ERTAŞ | 68.980 |
69.536 | ANKARA ANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN
SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| GÖKHAN BAYANMELEK | 68.823 |
69.474 | BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| FATİH KARSLI | 68.611 |
69.323 | ANKARA
ANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN
HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| YELİZ ÇEÇEN | 69.137 |
69.295 | İSTANBUL
İSTANBUL KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM |
| YUNUS YILDIZ | 68.769 |
69.284 | ANKARA
ANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN
HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| MEHMET TEKİNALP | 69.238 |
68.156 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ |
| MUSTAFA G KARAGÖZ | 67.295 |
69.139 | İZMİR EGE DOĞUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| FUNDA KARATAŞ | 69.133 |
68.182 | ANKARA ETLİK DOĞUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| ZÜHAL ÖZÜPEK | 69.127 |
66.664 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK
SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI |
| GÖKSU GÖÇ | 68.295 |
69.097 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN
HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| SEVGİ HAFIZOĞLU | 68.715 |
69.094 | ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR |
| MURAT DORUK | 68.821 |
69.069 | ANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| HASAN ENERGİN | 69.030 |
68.714 | ANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| TUBA ÇELİK | 67.979 |
68.972 | ANKARA ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI |
| YILMAZ AKBAŞ | 68.294 |
68.894 | ANKARA ANKARA DR.SAMİ ULUS ÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI |
| ESRA YÜRÜMEZ | 68.871 |
68.247 | SB ADINA TIP F.VE DİĞER K ANKARA
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ |
| HAKAN AYDIN | 68.868 |
67.639 | ANKARA ANKARA ETLİK DOĞUMEVİ VE KADIN
HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| BUĞRA ÖZKAN | 67.820 |
68.707 | ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANE KARDİYOLOJİ |
| SALİHA KIRBAŞ | 68.241 |
68.705 | ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR |
| FATMA ŞİRİN TIRIŞ | 68.662 |
68.703 | EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI |
| SAADET YAZGAN UMUT | 68.556 |
68.627 | İSTANBUL
BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİKSEL
TIP VE REHABİLİTASYON |
| FATMA PINAR ALTINTAŞ | 67.556 |
68.569 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ |
| YAŞAN BİLGE ŞAİR | 68.030 |
68.554 | ADNAN MENDERES Ü. TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ |
| Selçuk TOPÇU | 68.082 |
68.541 | GATA DENİZ KUVVETLERİ KADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM |
| SEYHUN SUCU | 68.502 |
68.337 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| Ali Rıza ERBAY | 67.503 |
68.481 | ONDOKUZ MAYIS Ü. TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ |
| YUNUS BULGU | 68.450 |
68.451 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ
HASTALIKLARI |
| ZEYNEP ERDOĞDU | 68.392 |
66.946 | İSTANBUL İSTANBUL BAKIRKÖY RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PSİKİYATRİ |
| IŞIK KAYADAĞ | 68.186 |
68.313 | İSTANBUL BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| DERYA UYAN | 68.287 |
67.174 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ |
| NİSANUR KÜÇÜKER | 68.287 |
67.174 | İSTANBUL İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| EYLEM BURCU ŞENGÜN | 68.237 |
67.794 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ |
| MAHMUT SİNAN ABİT | 68.236 |
67.592 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI |
| ATİLLA KARA | 66.923 |
68.218 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ
HASTALIKLARI |
| SEZİN ERTÜRK | 68.184 |
67.807 | ANKARA ANKARA ETLİK DOĞUMEVİ VE KADIN
HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM |
| DENİZ KUMOVA | 68.079 |
67.732 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL
TIP VE REHABİLİTASYON |
| SAMİ ENGİN MUZ | 67.080 |
68.078 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI |
| MUTLU ÇİÇEK | 67.554 |
68.063 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ |
| YUSUF EVCİL | 66.923 |
68.016 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI |